Das Standard 3D-miniLDV System besteht aus drei miniLDV in einer speziell entwickelten Halterung, drei Processing Engine-Hardwareprozessoren mit USB-Schnittstelle und der 3D-Burst Processor Acquisition Manager-Software, die die drei Systeme synchronisiert und 3D-Messstatistiken berechnet.
Das 3D-miniLDV ist modular aufgebaut und besteht aus drei völlig unabhängigen Systemen, so dass es sich perfekt für Forschungseinrichtungen mit einer Vielzahl von experimentellen Projekten eignet. (Kontaktieren Sie uns für kundenspezifische Systeme, die aus einem einzigen miniLDV-System und einem 2D miniLDV-System bestehen).
Dank der traditionell einfachen Bedienung und der kurzen Zeitspanne zwischen des Aufbaus und den Ergebnissen ist das 3D-miniLDV System eine attraktive Alternative zu 3D-PIV-Techniken.
| Stereo PIV | 3D miniLDV | |
|---|---|---|
| Messgrößen | ||
| mittlere Genauigkeit der Geschwindigkeit | 99.0% oder besser | 99.7% oder besser |
| räumliche Auflösung | Begrenzt durch Kamera, Laserleistung und Sichtfeld | Bis zu 20 µm klein |
| max. Geschwindigkeitsbereich | Begrenzt durch Sichtfeld und Interframe-Zeit | 500 m/sec (höher mit modifizierter Elektronik) |
| max. Messbereich | 20 x 20 cm oder weniger für Standardsysteme | Begrenzt nur durch den Gesamtverfahrweg |
| Anforderung Computer | Schnelle Verarbeitung, Hochgeschwindigkeitsbusse für die Erfassung, große Festplatten-Arrays für die Speicherung | Moderne Verarbeitung, USB; stundenlange Datenspeicherung in einem typischen Notebook-Laufwerk. |
| Modularität | Teilt sich in zwei 2D-Systeme auf (wenn der Benutzer einen zusätzlichen Laser besitzt) | Aufteilung in drei völlig unabhängige 1D-Systeme |

